实测数据
Exness 点差稳定性 — 完整的实测分布
不仅仅是典型的分布范围——而是完整的分布情况:从最平稳的报价到记录到的最剧烈波动,按百分位数排列,数据源自Exness的MT5数据流。测量时间:7月24日 · 14:50 CST。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可以宣传相同的‘典型’点差,但在高负荷下表现却大不相同。止损、剥头皮平仓或新闻入场都是按那一刻的点差成交 — 而非按中位数。点差稳定性是 Exness 着重强调的账户特性之一;这张表让交易者能基于实测数据加以验证,而不必凭信任接受。
点差可能会随流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
实测点差分布(pips;非外汇品种为点数)
| 品种 | 最低 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | 最大值 | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.317 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12.3 | 1.05 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 15.4 | 0.511 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 7.3 | 0.475 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 6.9 | 0.352 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 6 | 0.327 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 7 | 0.761 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 6.4 | 0.561 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 21.2 | 1.012 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23.5 | 30.4 | 3.316 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 16.1 | 0.782 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 0.211 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(Brent) | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 0.203 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.623 | 1.00 |
| US30(道琼斯) | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.444 | 1.09 |
| USTEC(纳斯达克100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 4.821 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 50.784 | 3.06 |
| JP225(日经 225) | 30 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 15.846 | 1.07 |
| UK100(富时100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 130.774 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = 在采样时间中有 25/75/90/99% 的时段点差处于或低于该值。‘p90 ÷ 中位数’接近 1.00 = 点差几乎不动;数值越高 = 在高负荷下拉伸越大。
在本样本中,EUR/USD、XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)等品种从中位数一路到第 99 百分位都保持相同的点差——交易者每 2 次中有 1 次拿到的报价,正是他们每 100 次中有 99 次拿到的报价。
测量方法说明
- 每一次价格跳动的买价与卖价,均在终端内于 Exness 自有的 MT5 数据源上捕获。
- 百分位数基于完整样本计算,而非人为挑选的时间窗。
- 已包含隔夜结转和新闻时段 — 这正是 p99 和 Max 两列所反映的内容。
- 数据按计划定期刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →