实测数据
Exness 掉期费率 — 以美元计的隔夜成本
掉期利率直接取自Exness网站MetaTrader 5数据源中的符号规格,并转换为每标准手每晚的美元金额——共23种金融工具,数据采集时间为7月24日·14:50(中部标准时间)。
开设 Exness 账户 →各品种掉期费率(每手每晚 $)
| 品种 | 多头($/手/晚) | 空头($/手/晚) | 三倍掉期日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 周三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 周三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | 周三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | 周三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | 周四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | 周三 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 周三 |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | 周三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | 周三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | 周三 |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | 周三 |
| XAU/USD(黄金) | -$47.50 | $0.00 | 周三 |
| XAG/USD(白银) | -$38.00 | $0.00 | 周三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$283.09 | 无三倍隔夜利息日 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | -$288.30 | 无三倍隔夜利息日 |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | 周五 |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | 周五 |
| US500(标普500) | -$1.44 | $0.00 | 周五 |
| US30(道琼斯) | -$9.56 | $0.00 | 周五 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.86 | $0.00 | 周五 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | $0.00 | 周五 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 |
| UK100(富时100) | -$2.48 | $0.00 | 周五 |
负值 = 持仓过夜时每晚从账户扣收;正值 = 每晚入账;$0.00 = 该方向不收费。在三倍掉期日,每晚金额会收取三次以覆盖周末。能源品种(US Oil、UK Oil)例外:没有三倍掉期日——掉期只是每晚照常收取。
持仓的成本
| 品种 | 多头 · 1 晚 | 多头 · 1 周 | 空头 · 1 晚 | 空头 · 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD(黄金) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
以下是根据实际费率计算的示例:持有1手黄金多头头寸每晚的成本约为47.50美元——若计入三倍掉期日,30晚的总成本约为1,900.00美元。而同一头寸若做空,掉期费用为0.00美元。交易方向与交易品种同样重要。
一周 = 7 晚,其中包含一个三倍掉期夜(9 个收费单位);能源品种没有三倍掉期日,因此一周为 7 次每晚收费。双向掉期均为零的品种不予列出。掉期利率会随利率水平和市场状况变动——下单前平台会显示当前利率。
更倾向于没有隔夜掉期?
Exness 为符合条件的账户类型和品种提供免隔夜利息交易,适格交易者的隔夜利息将被替代。详见 免隔夜利息(伊斯兰)账户 页面了解运作方式,或在下方估算具体仓位的隔夜利息: 交易计算器.
这些数字是如何测得的
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 数据源中每个品种的合约规格。
- 通过合约的 tick 值换算为每标准手每晚的美元金额。
- 三倍掉期日取自同一规格,按品种确定。
- 按计划定期刷新;费率随利率差变动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →